產品介紹
LV-P600便攜式激光多普勒測振儀采用非接觸式的測量方法,利用先進的激光干涉和數字信號處理技術。具有超高的光學靈敏度,幾乎任何類型的表面上都可進行的非接觸式的振動測量,完全無附加質量影響。LV-P600專為科研、工業場景檢測等做了特殊化設計。
特點
1.一體化設計,光學系統和電學系統集成
2.非接觸測量,無任何附加質量影響
3.彩色觸摸屏人機交互界面
4.超高光學靈敏度,超低噪聲
應用
科教、電力、公路、橋梁、土木等領域狀態監測和動力學測量
技術參數
便攜式激光測振儀LV-P600 | |
激光波長 | 632.8nm |
工作距離 | 0.35m-20m |
速度量程* | ±12m/s |
輸出物理量 | 速度,位移和加速度 (由客戶通過軟件選擇) |
分辨率** | 速度0.01μm/s/√Hz;位移 0.15pm@10kHz |
最大線性誤差 | <±1% |
輸出電壓范圍 | ±10 V |
模擬輸出 | BNC接口輸出 |
數字輸出 | RJ45千兆以太網口 |
解碼器類型 | 數字解碼器 |
頻率范圍 | 0.1Hz~50kHz DC-3MHz |
低通濾波器 | 500Hz,2kHz,10kHz,50KHz |
信號電平顯示 | 反光信號強度顯示、DC電壓信號輸出(BNC接口,0-5V) |
檔位控制及顯示 | 帶交互式菜單引導設置的7寸彩色觸摸屏 |
工作溫度 | +3 °C … +45 °C |
存儲溫度 | -10 °C … +65 °C |
供電電源 | DC12V±10% 適配器 |
功耗 | Max.50W |
采樣率 降噪濾波 | 5MSPS |
內置降噪濾波算法 | |
智能信號采集分析系統功能 | 顯示,分析、長時間數據存儲功能 回放,濾波設置功能 波形放大、縮小、移動功能 X、Y坐標值收數功能 多通道復合運算功能 頻響、傳遞函數分析功能 1/3倍頻程功能等 |
SDK擴展 | 國內自主品牌,提供SDK接口,支持SDK定制開發,支持核心功能擴展,具有和電力巡檢機器人連接功能 |
便攜性 | 可配置多自由度支架,定制便攜箱,便攜電源,戶外、野外測量。 |
聲音還原 | 根據所采集的振動信號實現聲音回放及音頻文件導出等 |
主機尺寸 | 小于或等于382(長)×160(寬)×94(高)mm |
*產品性能及參數可定制化,接受集成及非標定制
*產品彩頁僅做參考,不做任何評判標準
常用解碼器 | |||||
速度解碼卡 | 描述 | 帶寬 | 量程檔位 | 最大測量速度 | 最佳速度分辨率 |
VS-03 | 中頻速度解碼器 | 0-50kHz | 3 | ±500mm/s | 0.1μm/s/√Hz |
VD21 | 寬帶數字速度解碼器 | 0-3MHz | 21 | ±12m/s | 0.001μm/s/√Hz |
位移解碼卡 | 描述 | 帶寬 | 量程檔位 | 最大測量速位移 | 最佳位移分辨率 |
DD32 | 寬帶數字位移解碼器 | 0-3MHz | 32 | ±2m | 0.31pm |
DD-25M | 超寬帶數字位移解碼器 | 30kHz-25MHz | 16 | ±500μm | 0.31pm |